0755-81710691
手機: 13925271184
郵箱:z609665418@163.com
官網(wǎng):http://www.szbist.com/
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫坑社區(qū)共聯(lián)都市智谷5棟2樓
一 、功能說明
BT-DP1028分選機是刀片鋰電池自動測試內(nèi)阻、電壓/自動掃碼的自動化測試設備,自帶高精密內(nèi)阻、電壓自動測試系統(tǒng),該設備根據(jù)在軟件上設定的內(nèi)阻、電壓值分檔,K值對比,數(shù)據(jù)上傳等,且結構設計簡潔大方,性能穩(wěn)定。本機采用氣電動設計,配有工控機,可選掃碼裝置,數(shù)據(jù)可存儲及對接數(shù)據(jù)庫。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型 號 | BT-DP028 |
使用電源 | 220V 50/60Hz 3KW |
使用氣壓 | 0.4-0.8Mpa 無油無水霧 |
分選對象 | 刀片電池(正負異端,正負同端均可) |
合適電芯尺寸 | 電芯長度(L)200-990MM,寬度(W)50-200MM,厚度(H)10-30MM |
單組電池綁碼 | 可設定單組電池所需數(shù)量(21PCS以內(nèi),分為3段,每段高度不超過200MM),滿足數(shù)量打印條碼綁定測試數(shù)據(jù) |
生產(chǎn)效率 | 約450PCS/小時 |
檔位數(shù)量 | 6個OK檔位 1個NG檔位 |
標配測試儀 | HK3560 電壓精度0.00001V 內(nèi)阻精度0.01MΩ |
選配測試儀 | HIOKI BT3561A HIOKI BT3562A |
測試機構 | 氣動/四針測試/位置可調 |
AI智能檢測 | 測試前必須輸入電芯的長度厚度寬度!!!! AI自動檢測取料位置和取料高度 AI自動檢測測試后取料位置 AI自動檢測放料位置和放料高度 AI自動檢測極限位 |
工控機 | 新創(chuàng)云 Intel N100處理器8G+1T |
顯示屏 | 志高21寸 |
編程器 | XINJIE XD5-60T6 |
端面讀碼器 | HIK ROBOT MV-ID012X-08MW |
測試氣缸 | 德辰/亞德客TDA16-15S |
取料X軸伺服電機 | XINJIE400W |
取料X軸模組 | 102-1780MM-PD |
取料Z軸伺服電機 | XINJIE400W |
取料Z軸模組 | 80-100MM-SG |
取料R軸伺服電機 | XINJIE400W |
分檔X軸伺服電機 | XINJIE400W |
分檔X軸模組 | 102-1780MM-PD |
分檔Z軸伺服電機 | XINJIE400W |
分檔Z軸模組 | 80-400MM-SG |
出料流水線電機 | 臺力40W 12.5:1 |
出料流水線同步帶 | 福加達15-5M-2140 |
測試針 | 華隆PH-18M23L |
感應器 | 華怡豐/亞德客/歐姆龍 |
開關電源 | 明緯24V100W |
機加配件 | 比斯特 |
控制系統(tǒng) | 比斯特 |
機箱機架 | 比斯特 |
工藝配方存儲 | 可存儲>1000組數(shù)據(jù),可調用 |
設備認證 | CE認證 |
設備尺寸 | 長(L)4900MM*寬(W)1900MM*高(H)1760MM |
設備重量 | 約1300KG |
當前位置: